Search
Search Results
Found 4 items.
Issue | Title | |
Vol. 12 No. 3 (2021): (Available online: 1 December 2021) | Hubungan nilai Red Cell Distribution Width (RDW) dengan tingkat keparahan pneumonia pada pasien anak di RSUD Wangaya Denpasar, Bali-Indonesia | Abstract PDF |
Made Cynthia Mahardika Putri, I Wayan Bikin Suryawan, I Kadek Suarca | ||
Vol. 13 No. 1 (2022): (Available Online : 1 April 2022) | Prognostic value of red cell distribution width-to-platelet ratio in mortality of major burn in Sanglah Hospital Bali | Abstract PDF |
Nyoman Siska Ananda, I Gusti Putu Hendra Sanjaya, Sianny Herawati, Agus Roy Rusly Hariantana Hamid, I Made Suka Adnyana, I Wayan Niryana | ||
Vol. 13 No. 1 (2022): (Available Online : 1 April 2022) | Rasio neutrofil limfosit (RNL), mean platelet volume (MPV), serta red cell distribution width (RDW) sebagai prediktor tunggal sepsis neonatorum awitan dini (SNAD) di RSUD Wangaya Kota Denpasar, Bali | Abstract pdf |
I Gusti Ayu Mahadewi, I Wayan Bikin Suryawan, I Gde Doddy Kurnia Indrawan | ||
Vol. 13 No. 3 (2022): (Available online: 1 December 2022) | Profil pasien COVID-19 rawat inap di Rumah Sakit Ari Canti, Gianyar, Bali, Indonesia | Abstract pdf |
Ni Putu Nita Wiryandari, Ketut Suardamana | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 4 of 4 items