Search
Search Results
Found 124 items.
Issue | Title | |
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Prevalensi dan faktor penentu prediabetes pada wanita muda obesitas di Kota Denpasar tahun 2019 | Abstract PDF |
Dinda Anggita Meiwita Sari, Desak Ketut Ernawati, Agung Nova Mahendra, I Wayan Weta | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Prevalensi dan komplikasi pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tahun 2018 | Abstract PDF |
Ida Ayu Ari Utami, Desak Gede Diah Dharma Santhi, Anak Agung Wiradewi Lestari | ||
Vol. 5 No. 1 (2016): (Available online: 1 April 2016) | PREVALENSI KELUHAN LOW BACK PAIN (LBP) PADA PETANI DI WILAYAH KERJA UPT KESMAS PAYANGAN GIANYAR APRIL 2015 | Abstract PDF |
Kiranjit Kaur | ||
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Prevalensi penderita skizofrenia dengan riwayat kekerasan di Rumah Sakit Jiwa Bangli provinsi Bali | Abstract PDF |
Made Bagus Ari Pandita, Cokorda Bagus Jaya Lesmana | ||
Vol. 11 No. 1 (2020): (Available online: 1 April 2020) | Prevalensi dan gambaran karakteristik penderita kanker payudara di poliklinik bedah onkologi RSUP Sanglah, Bali, Indonesia tahun 2016 | Abstract PDF |
I Dewa Ayu Putu Mas Narisuari, Ida Bagus Tjakra Wibawa Manuaba | ||
Vol. 12 No. 3 (2021): (Available online: 1 December 2021) | Prevalensi dan persepsi disfagia pada populasi lanjut usia di Kota Denpasar periode September-Desember 2021 | Abstract PDF |
I Putu Santhi Dewantara, I Wayan Sucipta | ||
Vol. 12 No. 3 (2021): (Available online: 1 December 2021) | Karakteristik pasien fraktur kruris di RSUD Sanjiwani Gianyar tahun 2020 | Abstract PDF |
Gede Agastya Pracheta Ewari, Yoga Premana | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Prevalensi gangguan tidur pada penderita parkinson di Poli Saraf RSUD Wangaya Denpasar tahun 2017 | Abstract PDF |
I Putu Gede Wikandikta, Dewa Putu Gde Purwa Samatra, Anak Agung Ayu Meidiary | ||
Vol. 11 No. 1 (2020): (Available online: 1 April 2020) | Gambaran prevalensi fraktur humerus di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Bali, Indonesia periode tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
Ni Kadek Dyah Devita Sari, Anak Agung Gde Yuda Asmara | ||
Vol. 12 No. 1 (2021): (Available online : 1 April 2021) | Prevalensi kejadian perdarahan uterus abnormal di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar periode Januari – Desember 2020 | Abstract PDF |
Ida Bagus Aditya Mayanda, I Gede Deni Surasandi | ||
Vol. 1 No. 1 (2014) | BAHAYA LATEN INFEKSI GONORE DAN KLAMIDIA DI ASIA SELATAN & ASIA TENGGARA, DI INDONESIA DAN KOTA MANADO | Abstract PDF |
Aron Pirade | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Karakteristik epidemologi ibu hamil dengan infeksi human immunodeficiency virus di RSUP Sanglah Denpasar periode Januari 2014 - Desember 2017 | Abstract PDF |
Komang Juni Artawan, I Wayan Artana Putra | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Gambaran prevalensi penderita sifilis laten, sekunder, dan primer pada pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Mangusada, Badung, Bali periode 2017 – 2018 | Abstract PDF |
Komang Indah Permata Dewi, Anak Agung Ari Agung Kayika Silayukti | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Prevalensi sarkopenia dan frailty di desa Pedawe, Mangupura, Serai dan Songan | Abstract PDF |
I Gusti Agung Wilaja Putra, I Gusti Putu Suka Aryana, I Nyoman Astika, RA Tuty Kuswardhani, Ida Bagus Putrawan, Ketut Rai Purnami | ||
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Prevalensi hipertensi pada orang dewasa menengah dengan overweight di denpasar tahun 2018 | Abstract PDF |
Komang Erdwin Wicaksana, I Wayan Surudarma, Desak Made Wihandani | ||
Vol. 10 No. 2 (2019): (Available online: 1 August 2019) | Karakteristik pasien cedera kepala di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Waingapu periode 1 Januari 2017 – 31 Desember 2018 | Abstract PDF |
Made Bhuwana Putra | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Prevalensi dry eye pada pasien diabetes melitus tipe 2 di Rumah Sakit Mata Mencirim 77 Kota Medan | Abstract PDF |
Andry Lukandy, Marina Yusnita Albar | ||
Vol. 12 No. 2 (2021): (Available Online: 1 August 2021) | Perbedaan ekspresi Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) pada meningioma risiko rendah dan risiko tinggi di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Ivana Juliarty Sitanggang, Ni Putu Sriwidyani, I Wayan Juli Sumadi, I Gusti Ayu Sri Mahendra Dewi, Luh Putu Iin Indrayani Maker, I Made Muliarta | ||
Vol. 10 No. 2 (2019): (Available online: 1 August 2019) | Prevalensi anemia pada ibu hamil di Puskesmas IV Denpasar Selatan Tahun 2015 | Abstract PDF |
Yayang Christian, I Wayan Putu Sutirta Yasa | ||
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Gambaran faktor risiko dan tingkat risiko stroke iskemik berdasarkan stroke risk scorecard di RSUD Klungkung | Abstract PDF |
Ni Made Trismarani Sultradewi Kesuma, Dion Krismashogi Dharmawan, Heni Fatmawati | ||
Vol. 12 No. 1 (2021): (Available online : 1 April 2021) | Prevalensi obesitas pada pasien kanker kolorektal di RSUP Sanglah periode 2019 - 2020 | Abstract PDF |
Bagus Agung Arya Dharma Pramana Dwi Sutanegara, Ni Nyoman Ayu Dewi, I Wayan Gede Sutadarma | ||
Vol. 11 No. 1 (2020): (Available online: 1 April 2020) | Prevalensi dan gambaran karakteristik kejadian depresi pada pasien geriatri di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dawan I Klungkung, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Petrus Kanisius Yogi Hariyanto, Muhammad Faisal Putro Utomo, Ni Putu Chandra Paramita, Cok Gde Prema Kurnia Baswara, Putu Cintya Denny Yuliyatni | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Prevalensi depresi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter semester III dan V di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2017 | Abstract PDF |
Ade Tsarina Indira, A.A Sagung Sawitri, Luh Ariastuti | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Hubungan berat badan lahir rendah dengan asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum (RSU) Negara | Abstract PDF |
Made Dwitia Ayu Iswari, I Gusti Ketut Winata Adnyana | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Karakteristik korban kekerasan seksual pada anak yang ditangani di Unit PPA Satreskrim Polresta Denpasar pada tahun 2015-2016 | Abstract PDF |
Ary Priadnyana, Ida Bagus Putu Alit, Dudut Rustyadi | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"