Search
Search Results
Found 104 items.
Issue | Title | |
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Gambaran faktor risiko dan tingkat risiko stroke iskemik berdasarkan stroke risk scorecard di RSUD Klungkung | Abstract PDF |
Ni Made Trismarani Sultradewi Kesuma, Dion Krismashogi Dharmawan, Heni Fatmawati | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Gambaran faktor risiko penyebab terjadinya celah bibir dan celah langitan di Denpasar tahun 2019 | Abstract PDF |
Kadek Tia Indah Purwitasari, I Gusti Putu Hendra Sanjaya, Agus Roy Rusly Hariantana Hamid | ||
Vol. 12 No. 2 (2021): (Available Online: 1 August 2021) | Perbedaan ekspresi Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) pada meningioma risiko rendah dan risiko tinggi di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Ivana Juliarty Sitanggang, Ni Putu Sriwidyani, I Wayan Juli Sumadi, I Gusti Ayu Sri Mahendra Dewi, Luh Putu Iin Indrayani Maker, I Made Muliarta | ||
Vol. 12 No. 3 (2021): (Available online: 1 December 2021) | Angka insiden dan faktor risiko malnutrisi rumah sakit pada anak rawat inap di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Anak Agung Ratna Purnama Santhi, I Gusti Lanang Sidiartha, I Gusti Ayu Putu Eka Pratiwi | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya hipertensi intraabdominal pada pasien dengan peritonitis di RSUP Sanglah Denpasar dari bulan Januari 2017 - Desember 2018 | Abstract PDF |
Krishna Kurnia Pratama, Ketut Sudiasa, Nyoman Golden | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Faktor-faktor risiko yang berperan terhadap terjadinya infeksi luka operasi pada pasien post appendectomy di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Danny Zefanya Mooy, I Gede Suwedagatha, Nyoman Golden | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Maltracking Patella, Pseudo Patella Baja, dan Patellar Tilt sebagai faktor risiko terjadinya nyeri patellofemoral pasca total knee arthroplasty tanpa mengganti komponen patella di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Gusti Ngurah Putra Stanu, Putu Astawa, I Wayan Suryanto Dusak, Elysanti Dwi Martadiani, I Gede Eka Wiratnaya, I Gusti Ngurah Wien Aryana | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Prevalensi dan faktor penentu prediabetes pada wanita muda obesitas di Kota Denpasar tahun 2019 | Abstract PDF |
Dinda Anggita Meiwita Sari, Desak Ketut Ernawati, Agung Nova Mahendra, I Wayan Weta | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Faktor risiko untuk fungsi hip yang buruk pada pasien dengan patah tulang kolum femur pasca hemiarthroplasti bipolar tiga bulan pasca operasi | Abstract PDF |
Soehartono Hadi Pranata, Putu Astawa, I Wayan Suryanto Dusak | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Faktor yang berhubungan dengan perilaku tes HIV pada ibu hamil di Puskesmas Abiansemal I | Abstract PDF |
Ni Luh Putu Suci Hary Purwani, Yuliana Yuliana, I Nyoman Gede Wardana | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Faktor determinan kematian ibu di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2016 | Abstract PDF |
Rela Hamdanillah, Anom Suardika, Made Darmayasa, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Faktor–faktor yang berhubungan dengan batu empedu pada Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
I Dewa Agung Sutanjaya Giri Nugraha, Made Agus Dwianthara Sueta, I Gde Raka Widiana | ||
Vol. 12 No. 2 (2021): (Available Online: 1 August 2021) | Faktor risiko kejadian berat bayi lahir rendah di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
I Gusti Ngurah Yuda Bagus Aryana, Komang Ayu Kartika Sari, Putu Aryani | ||
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Analisis faktor risiko bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Gianyar I tahun 2016-2017 | Abstract PDF |
Padma Permana, Gede Bagus Rawida Wijaya | ||
Vol. 12 No. 2 (2021): (Available Online: 1 August 2021) | Faktor risiko yang mempengaruhi outcome pada pasien cedera kepala di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia pada tahun 2018-2019 | Abstract PDF |
I Gede Sutawan, Sri Maliawan, I Wayan Niryana | ||
Vol. 11 No. 1 (2020): (Available online: 1 April 2020) | Faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada anak usia 6-59 bulan di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali, Indonesia tahun 2019 | Abstract PDF |
Elien Yuwono, I Wayan Bikin Suryawan, Anak Agung Made Sucipta | ||
Vol. 12 No. 1 (2021): (Available online : 1 April 2021) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Sanjiwani, Gianyar | Abstract PDF |
Made Ayu Cynthia Windasari, Dewa Ayu Ketut Oka Sadnyani | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Interval waktu iskemia, derajat iskemia, dan sindrom kompartemen merupakan faktor risiko amputasi pada pasien acute limb ischemia yang dilakukan tindakan trombektomi terbuka di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Dea Emmanuel, Ketut Putu Yasa, Ida Bagus Putra Manuaba, I Nyoman Semadi, Ketut Widiana, Gede Wirya Kusuma Duarsa | ||
Vol. 11 No. 1 (2020): (Available online: 1 April 2020) | Analisis faktor risiko infeksi malaria sesudah bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Indonesia | Abstract PDF |
Michelle Amazing Grace Rampengan, Ni Made Utami Dwipayanti, Putu Cintya Denny Yuliyatni | ||
Vol. 13 No. 3 (2022): (Available online: 1 December 2022) | Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Negara | Abstract pdf |
I Ketut Krisna Indrawan, I Gusti Ketut Winata Adnyana | ||
Vol. 12 No. 2 (2021): (Available Online: 1 August 2021) | Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian neonatus di RSUD Sanjiwani Gianyar | Abstract PDF |
Ni Kadek Risa Astria, Made Ayu Cynthia Windasari | ||
Vol. 12 No. 1 (2021): (Available online : 1 April 2021) | Gambaran proporsi dan faktor resiko anemia pada pasien diabetes melitus di RSUP Sanglah, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Komang Satvika Yogiswara, Sianny Herawati, I Nyoman Wande | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Ekspresi tenascin-C yang tinggi pada ligamentum sakrouterina sebagai faktor risiko terjadinya prolaps uterus derajat III-IV di RSUP Sanglah Denpasar, Bali-Indonesia | Abstract PDF |
I Wayan Megadhana, Riza Firman Satria, Ketut Suwiyoga, I Gusti Putu Mayun Mayura, Putu Doster Mahayasa, I Nyoman Bayu Mahendra | ||
Vol. 10 No. 1 (2019): (Available online 1 April 2019) | Faktor risiko yang mempengaruhi length of stay pasien kanker solid dengan febrile neutropenia pasca kemoterapi neoadjuvant/terapeutik di Ruang Isolasi RSUP Sanglah, Bali | Abstract PDF |
Ronald Natawidjaja, Ida Bagus Tjakra Wibawa Manuaba, Putu Anda Tusta Adiputra | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Infeksi Saluran Kemih Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Preterm | Abstract PDF |
Sugianto Sugianto, I Wayan Megadhana, Ketut Suwiyoga, Tjokorda Gde Agung Suwardewa, I Gusti Putu Mayun Mayura, Anom Suardika, I Wayan Artana Putra | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"