Search
Search Results
Found 12 items.
Issue | Title | |
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Gambaran kesehatan kerja pekerja bangunan di Kota Denpasar periode Agustus-Oktober 2017 | Abstract PDF |
Faiz Afano, Putu Cintya Denny Yuliatni, Luh Seri Ani | ||
Vol. 10 No. 3 (2019): (Available online: 1 December 2019) | Hubungan antara perilaku duduk pengrajin ukir kayu dengan nyeri punggung bawah di Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali | Abstract PDF |
Pande Nyoman Dhandy Wirakesuma, Anak Agung Sagung Sawitri, Komang Ayu Kartika Sari | ||
Vol. 14 No. 1 (2023): (Available online: 1 April 2023) | Hubungan kualitas udara, aktivitas kerja, dan kesehatan paru pada driver ojek online di kota denpasar | Abstract pdf |
Azza Roffana, I Putu Gede Adiatmika, I Dewa Ayu Inten Dwi Primayanti, Luh Putu Ratna Sundari | ||
Vol. 4 No. 1 (2015) | PREVALENSI DAN DISTRIBUSI OSTEOARTRITIS LUTUT BERDASARKAN KARAKTERISTIK SOSIO-DEMOGRAFI DAN FAKTOR RISIKO DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUSUT I, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI PADA TAHUN 2014 | Abstract PDF |
Wan Hasiibi | ||
Vol. 11 No. 3 (2020): (Available online: 1 December 2020) | Gastroschisis: five cases after primary closure at Sanglah General Hospital, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Nyoman Gina Henny Kristianti, I Wayan Darma Artana, I Made Kardana, Putu Junara Putra, Made Sukmawati, Kadek Deddy Ariyanta, Made Darmajaya | ||
Vol. 5 No. 1 (2016): (Available online: 1 April 2016) | KARAKTERISTIK KEKUATAN OTOT, KELENTURAN TUBUH, KOMPOSISI TUBUH DAN INDEKS MASSA TUBUH SISWA SMK NEGERI 5 DENPASAR TAHUN AJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
Dhivya Reddy Ramadas | ||
Vol. 5 No. 1 (2016): (Available online: 1 April 2016) | TINGKAT KEPATUHAN PENGOBATAN DAN PERUBAHAN GAYA HIDUP SEHAT, PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TEGALLALANG I, BALI TAHUN 2014 | Abstract PDF |
Andrew Valentinus Purwanto, Ayu Kartika Sari | ||
Vol. 8 No. 2 (2017): (Available online: 1 August 2017) | Prevalensi insomnia pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas Udayana | Abstract PDF |
Dasheni Sathivel, Lely Setyawati | ||
Vol. 10 No. 2 (2019): (Available online: 1 August 2019) | Proporsi depresi pada penderita diabetes melitus tipe 2 di RSUP Sanglah Denpasar | Abstract PDF |
Gede Aditya Ersa Krisnawan, Putu Aryani, Komang Ayu Kartika Sari | ||
Vol. 13 No. 2 (2022): (Available online: 1 August 2022) | Karakteristik pasien diabetic retinopathy di Poliklinik Mata RSUP Sanglah periode Januari – Desember 2020 | Abstract pdf |
Angelina S Tallo, Ari Andayani, Ida Bagus Putra Manuaba | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Profil penderita Chronic Kidney Disease (CKD) stadium 5 yang menjalani hemodialisis reguler di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung, Bali, Indonesia | Abstract PDF |
Dewa Ayu Sri Agung Suandewi, I Gede Restu Mahendra Sugiarta, Nyoman Tri Astawa, I Putu Ekariawan | ||
Vol. 11 No. 2 (2020): (Available online: 1 August 2020) | Karakteristik epidemologi ibu hamil dengan infeksi human immunodeficiency virus di RSUP Sanglah Denpasar periode Januari 2014 - Desember 2017 | Abstract PDF |
Komang Juni Artawan, I Wayan Artana Putra | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"
1 - 12 of 12 items